<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Peleng &#124; 7. Corrección de Ojo de Pez con Fisheye-hemi y Rectfish</title>
	<atom:link href="http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/</link>
	<description>Lo más probable es que borre este blog mañana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/comment-page-1/#comment-7658</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi/#comment-7658</guid>
		<description>El problema es muy sencillo. Estás usando una versión de prueba. Para usar la versión completa, puedes comprar una licencia oficial por 30 dólares en la web del programa Rectfish: http://www.acapixus.dk/software/rectfish/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema es muy sencillo. Estás usando una versión de prueba. Para usar la versión completa, puedes comprar una licencia oficial por 30 dólares en la web del programa Rectfish: <a href="http://www.acapixus.dk/software/rectfish/" rel="nofollow">http://www.acapixus.dk/software/rectfish/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUAN JOSE</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/comment-page-1/#comment-7656</link>
		<dc:creator>JUAN JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi/#comment-7656</guid>
		<description>buenas, tengo un problemilla con el rectfish, va de lujo pero las fotos me salen con la marca de agua...alguien que me pueda echar un cable???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas, tengo un problemilla con el rectfish, va de lujo pero las fotos me salen con la marca de agua&#8230;alguien que me pueda echar un cable???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CarlesAV</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>CarlesAV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi/#comment-1927</guid>
		<description>Después de leer tus posts sobre el peleng lo tengo bastante claro, hace tiempo que quería un gran angular o un ojo de pez, y ahora lo tengo más que claro, con toda la información que das en estos 7 capítulos, sobretodo estos dos últimos de corrección de perspectiva me han sido muy útiles, voy a por un peleng !!

Muchas gracias Bruno !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de leer tus posts sobre el peleng lo tengo bastante claro, hace tiempo que quería un gran angular o un ojo de pez, y ahora lo tengo más que claro, con toda la información que das en estos 7 capítulos, sobretodo estos dos últimos de corrección de perspectiva me han sido muy útiles, voy a por un peleng !!</p>
<p>Muchas gracias Bruno !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/comment-page-1/#comment-1876</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi/#comment-1876</guid>
		<description>[...] me voy a centrar en varias posibilidades, que son las que yo encuentro más útiles: PTLens, Fisheye-hemi, Rectfish y herramientas incluidas en Adobe Photoshop. Comenzaremos por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me voy a centrar en varias posibilidades, que son las que yo encuentro más útiles: PTLens, Fisheye-hemi, Rectfish y herramientas incluidas en Adobe Photoshop. Comenzaremos por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/comment-page-1/#comment-1875</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi/#comment-1875</guid>
		<description>[...] 7. La corrección de perspectiva del Ojo de pez con Fisheye-hemi y Rectfish. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7. La corrección de perspectiva del Ojo de pez con Fisheye-hemi y Rectfish. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

