<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Peleng &#124; 7. Corrección de Ojo de Pez con Fisheye-hemi y Rectfish</title>
	<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/</link>
	<description>Lo más probable es que borre este blog mañana</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:28:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: CarlesAV</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/#comment-1927</link>
		<dc:creator>CarlesAV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:23:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/#comment-1927</guid>
		<description>Después de leer tus posts sobre el peleng lo tengo bastante claro, hace tiempo que quería un gran angular o un ojo de pez, y ahora lo tengo más que claro, con toda la información que das en estos 7 capítulos, sobretodo estos dos últimos de corrección de perspectiva me han sido muy útiles, voy a por un peleng !!

Muchas gracias Bruno !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de leer tus posts sobre el peleng lo tengo bastante claro, hace tiempo que quería un gran angular o un ojo de pez, y ahora lo tengo más que claro, con toda la información que das en estos 7 capítulos, sobretodo estos dos últimos de corrección de perspectiva me han sido muy útiles, voy a por un peleng !!</p>
<p>Muchas gracias Bruno !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/#comment-1876</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:18:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/#comment-1876</guid>
		<description>[...] me voy a centrar en varias posibilidades, que son las que yo encuentro más útiles: PTLens, Fisheye-hemi, Rectfish y herramientas incluidas en Adobe Photoshop. Comenzaremos por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] me voy a centrar en varias posibilidades, que son las que yo encuentro más útiles: PTLens, Fisheye-hemi, Rectfish y herramientas incluidas en Adobe Photoshop. Comenzaremos por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/#comment-1875</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://brunoat.com/fotografia/peleng-7-correccion-de-ojo-de-pez-con-fisheye-hemi-y-rectfish/#comment-1875</guid>
		<description>[...] 7. La corrección de perspectiva del Ojo de pez con Fisheye-hemi y Rectfish. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 7. La corrección de perspectiva del Ojo de pez con Fisheye-hemi y Rectfish. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
