<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</title>
	<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/</link>
	<description>Lo más probable es que borre este blog mañana</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:38:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 10. Otros objetivos Ojo de pez… ¿Alternativas al Peleng?</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 10. Otros objetivos Ojo de pez… ¿Alternativas al Peleng?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 23:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/#comment-3027</guid>
		<description>[...] los 8mm no tienen por qué ser un problema si se aprende a utilizar un programa tan sencillo como PTLens, y el enfoque manual, en el caso del Peleng, tampoco supone ningún inconveniente. Y por último, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los 8mm no tienen por qué ser un problema si se aprende a utilizar un programa tan sencillo como PTLens, y el enfoque manual, en el caso del Peleng, tampoco supone ningún inconveniente. Y por último, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/#comment-1872</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:02:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/#comment-1872</guid>
		<description>[...] 6. La corrección de perspectiva del Ojo de pez con PTLens. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 6. La corrección de perspectiva del Ojo de pez con PTLens. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 7. Corrección de Ojo de Pez con Fisheye-hemi</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 7. Corrección de Ojo de Pez con Fisheye-hemi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:59:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://brunoat.com/fotografia/peleng-6-correccion-de-ojo-de-pez-con-ptlens/#comment-1870</guid>
		<description>[...] 04.01 Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 04.01 Peleng | 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
