<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Peleng &#124; 5. Su ángulo de visión y distorsión</title>
	<atom:link href="http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/</link>
	<description>Lo más probable es que borre este blog mañana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Rico Monte</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-10695</link>
		<dc:creator>Rico Monte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 01:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-10695</guid>
		<description>Quiça una pregunta tonta... el sigma 10-20 tiene un angulo de visión max de poco más de 100 grados. El sistema 4/3 podria disminuir ese angulo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiça una pregunta tonta&#8230; el sigma 10-20 tiene un angulo de visión max de poco más de 100 grados. El sistema 4/3 podria disminuir ese angulo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canon EOS 1000D - P</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-8305</link>
		<dc:creator>Canon EOS 1000D - P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-8305</guid>
		<description>[...] muy exageradas efecto globo o circular. Son muy creativos y ofrecen muchas posibilidades. Bruno Abarca </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muy exageradas efecto globo o circular. Son muy creativos y ofrecen muchas posibilidades. Bruno Abarca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abel</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-6566</link>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-6566</guid>
		<description>Hola Bruno. Ante todo agradecerte toda la información y experiencia que estás aportando sobre este objetivo. Creo que eso no tiene precio. O si lo tiene no el suficiente.
Mi duda es el factor de recorte de una cámara 4/3, que es de lo que dispongo yo ¿Alguien sabe cuanto ángulo de visión permite? Por lo que leo en el artículo entiendo que no son 180º sino menos.
Otra duda es si no sería mejor adquirir el objetivo con una montura m42 y un adaptador para 4/3 en lugar de un objetivo que tenga directamente una montura de 4/3 (según la página de los distribuidores pronto estarán como opción de compra). Por aquello de tener la versatilidad por si prestas, donas o vendes la lente. A priori parece que no haya ningun problema para eso.
Gracias y un saludo desde Castellón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Bruno. Ante todo agradecerte toda la información y experiencia que estás aportando sobre este objetivo. Creo que eso no tiene precio. O si lo tiene no el suficiente.<br />
Mi duda es el factor de recorte de una cámara 4/3, que es de lo que dispongo yo ¿Alguien sabe cuanto ángulo de visión permite? Por lo que leo en el artículo entiendo que no son 180º sino menos.<br />
Otra duda es si no sería mejor adquirir el objetivo con una montura m42 y un adaptador para 4/3 en lugar de un objetivo que tenga directamente una montura de 4/3 (según la página de los distribuidores pronto estarán como opción de compra). Por aquello de tener la versatilidad por si prestas, donas o vendes la lente. A priori parece que no haya ningun problema para eso.<br />
Gracias y un saludo desde Castellón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maroco</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-5133</link>
		<dc:creator>Maroco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-5133</guid>
		<description>la verdad es que te mereces un premio Bruno, te has currado un tutorial único de verdad. No estarás pagado por los Bielorusos? jeje!!! Un saludo y muchísimas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad es que te mereces un premio Bruno, te has currado un tutorial único de verdad. No estarás pagado por los Bielorusos? jeje!!! Un saludo y muchísimas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 10. Otros objetivos Ojo de pez… ¿Alternativas al Peleng?</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-2689</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 10. Otros objetivos Ojo de pez… ¿Alternativas al Peleng?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-2689</guid>
		<description>[...] Peleng 8mm f3.5 fisheye no es el único objetivo Ojo de Pez que existe en el mercado, y generalmente, cuando alguien se interesa por el Peleng, una de sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Peleng 8mm f3.5 fisheye no es el único objetivo Ojo de Pez que existe en el mercado, y generalmente, cuando alguien se interesa por el Peleng, una de sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 8. Corrección de Ojo de Pez con herramientas de Photoshop</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-2348</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 8. Corrección de Ojo de Pez con herramientas de Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-2348</guid>
		<description>[...] ya hemos visto, el Peleng 8mm f3.5 fisheye es un objetivo muy particular, que produce una deformación de Ojo de pez, que, si lo deseamos, podemos corregir con programas como PTLens, Rectfisheye, Fisheye-hemi, o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya hemos visto, el Peleng 8mm f3.5 fisheye es un objetivo muy particular, que produce una deformación de Ojo de pez, que, si lo deseamos, podemos corregir con programas como PTLens, Rectfisheye, Fisheye-hemi, o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-1873</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 6. Corrección de Ojo de Pez con PTLens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-1873</guid>
		<description>[...] Como ya hemos visto, el Peleng 8mm f3.5 fisheye es un objetivo que produce una típica distorsión en ojo de pez. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como ya hemos visto, el Peleng 8mm f3.5 fisheye es un objetivo que produce una típica distorsión en ojo de pez. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-1848</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Guía práctica del Peleng 8mm f3.5 fisheye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-1848</guid>
		<description>[...] Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 5. Su ángulo de visión y distorsión 03.30.08 / 12pm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bruno Abarca &raquo; Archivo &raquo; Peleng | 5. Su ángulo de visión y distorsión 03.30.08 / 12pm [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-1768</guid>
		<description>Lo que ocurre es que el gran angular (Sigma 10-20 en nuestro caso), al corregir la perspectiva para dejar las imágenes rectilíneas, reduce su ángulo de visión respecto a otro objetivo (ojo de pez) que incluso teniendo la misma focal no lo hiciese.

Sería interesante poder comparar, por ejemplo, una foto hecha desde el mismo punto y parámetros, y a 10mm, con el Sigma 10-20, y con el Tokina 10-17 (que es ojo de pez). :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que ocurre es que el gran angular (Sigma 10-20 en nuestro caso), al corregir la perspectiva para dejar las imágenes rectilíneas, reduce su ángulo de visión respecto a otro objetivo (ojo de pez) que incluso teniendo la misma focal no lo hiciese.</p>
<p>Sería interesante poder comparar, por ejemplo, una foto hecha desde el mismo punto y parámetros, y a 10mm, con el Sigma 10-20, y con el Tokina 10-17 (que es ojo de pez). <img src='http://brunoat.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ziber</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-1766</link>
		<dc:creator>ziber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-1766</guid>
		<description>Genial las comparativas , y menuda diferencia entre el sigma y el peleng , me da que pensar que esos 8mm a lo mejor no sean 8 y sean 6, por que con solo 2mm puede haber tanta diferencia ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial las comparativas , y menuda diferencia entre el sigma y el peleng , me da que pensar que esos 8mm a lo mejor no sean 8 y sean 6, por que con solo 2mm puede haber tanta diferencia ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-1708</guid>
		<description>Un pasada si señor! En 10 minutillos me he leído todos los capítulos hasta este, y muy bien explicados. Te soy sincero: En mi vida he tocado un ojo de pez, y soy un chico muy artístico, que intenta siempre coger fotos poco habituales, con el macro he echo la tira de únicas por así decirlo, es hora de coger un peleng y ponerse al tema, ya lo tengo por ebay a 200€ exactos =)

un abrazo y a seguir el curso que me lo he guardado en favoritos del mozilla jeje.

Dani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un pasada si señor! En 10 minutillos me he leído todos los capítulos hasta este, y muy bien explicados. Te soy sincero: En mi vida he tocado un ojo de pez, y soy un chico muy artístico, que intenta siempre coger fotos poco habituales, con el macro he echo la tira de únicas por así decirlo, es hora de coger un peleng y ponerse al tema, ya lo tengo por ebay a 200€ exactos =)</p>
<p>un abrazo y a seguir el curso que me lo he guardado en favoritos del mozilla jeje.</p>
<p>Dani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 1. Características generales</title>
		<link>http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Bruno Abarca &#187; Archivo &#187; Peleng &#124; 1. Características generales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 11:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brunoat.com/fotografia/peleng-5-su-angulo-de-vision-y-distorsion/#comment-1697</guid>
		<description>[...] una longitud focal de 8mm, el Peleng 8mm ofrece un ángulo de visión de 180º. Mide menos de 7cm de longitud, y pesa algo más de 400 gramos. Es un objetivo Ojo de pez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una longitud focal de 8mm, el Peleng 8mm ofrece un ángulo de visión de 180º. Mide menos de 7cm de longitud, y pesa algo más de 400 gramos. Es un objetivo Ojo de pez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

